![]() |
楚風前四后八倉柵車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 楚風前四后八倉柵車 | 外型尺寸: | 11995×2500×3870(mm) |
底盤型號: | HQG1310GD3 | 貨廂尺寸: | 9600,9400×2295×800,600(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 32/18(°) |
額定質量: | 17500(Kg) | 前懸后懸: | 1160/3035(mm) |
整備質量: | 13305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe310 30 YC6A260-30 SC9DK270Q3B1 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
8900 7255 8820 |
228 191 199 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1950/1950/1860/1860(mm) |
軸距: | 1950+4550+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10 |
軸荷: | 6150/6900/17950(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 車廂底部至倉柵頂高2500.后部和側面應安裝反光標識. | ||
專用性能: | 我公司專業生產東風單橋倉柵車運輸車,前四后八倉柵車運輸車,楚風倉柵車運輸車等,價格實惠,外型美觀,質量可靠,可根據用戶的實際要求改裝,歡迎廣大用戶來電咨詢訂購! | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |