東風勁卡平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風勁卡平板運輸車 | 外型尺寸: |
6920,6810×2370×2480(mm) |
底盤型號: | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5095(Kg) | 接近/離去角: | 19/11 19/12(°) |
額定質量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2088,1032/1978(mm) |
整備質量: | 3100(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機: |
YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 | ||
排量: |
3298 3856 3983(ml) |
功率: |
79 80 85(kw) |
生產廠家: |
成都云內動力有限公司東風朝陽柴油機有限責任公司廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
軸距: | 3800,4050 | 后輪距: | 1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/12+9 |
軸荷: |
1730/3365 |
駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | |||
專用性能: | |||
需要更多東風勁卡平板運輸車、東風勁卡平板運輸車圖片、東風勁卡平板運輸車價格、東風勁卡平板運輸車配件 |